BLI MED PÅ Norges største friidrettsstevne!
FREDAG 13. juni 2025 | |||
J11 | Lengde-kule | G11 | Lengde-kule |
J12 | 1500m-kule-høyde | G12 | 1500m-kule-høyde |
J13 | 1500m-slegge-høyde | G13 | 1500m-slegge-høyde |
J14 | 200m-600m-lengde-kule-slegge | G14 | 200m-600m-lengde-kule-slegge |
J15 | 2000m-300mhk-lengde-slegge | G15 | 2000m-300mhk-lengde-slegge |
J16 | 300mhk-3000m-lengde-slegge | G16 | 300mhk-3000m-lengde-slegge |
J17 | 200m-3000m-300mhk-høyde-kule-slegge | G17 | 200m-3000m-400mhk-høyde-slegge |
J18/19, KS | 200m-3000m-400mhk-høyde-slegge | G18/19, MS | 200m-3000m-400mhk-høyde-slegge |
LØRDAG 14. juni 2025 | |||
J10 | 60m-lengde | G10 | 60m-lengde |
J11 | 60m-200m-høyde | G11 | 60m-200m-høyde |
J12 | 60m-600m-lengde | G12 | 60m-600m-lengde |
J13 | 60m-600m-lengde-kule-diskos-stav | G13 | 60m-600m-lengde-kule-diskos-stav |
J14 | 60m-1500m-høyde-diskos-stav | G14 | 60m-1500m-diskos-stav |
J15 | 200m-800m-80mhk-tresteg-diskos-stav | G15 | 200m-800m-100mhk-tresteg-diskos-stav |
J16 | 200m-800m-80mhk-tresteg-diskos-stav | G16 | 200m-800m-100mhk-tresteg-diskos-stav |
J17 | 800m-100mhk-tresteg-diskos-stav | G17 | 800m-110mhk-tresteg-diskos-stav |
J18/19 | 800m-100mhk-lengde-kule-diskos-stav | G18/19 | 800m-110mhk-lengde-diskos-stav |
KS | 800m-100mhk-lengde-kule-diskos-stav | MS | 800m-110mhk-lengde-diskos-stav |
4x100m stafett | Alle klasser – G10/12, G13/14, G15/19, MS – J10/12, J13/14, J15/19, KS |
SØNDAG 15. juni 2025 |
|||
J6-9 år | 60m-lengde-ball | G6-9 år | 60m-lengde-ball |
J10 | 600m-ball-kule | G10 | 600m-ball-kule |
J11 | 60mhk-600m-ball | G11 | 60mhk-600m-ball |
J12 | 200m-60mhk-ball | G12 | 200m-60mhk-ball |
J13 | 60mhk-200m-tresteg-spyd | G13 | 60mhk-200m-tresteg-spyd |
J14 | 60mhk-tresteg-spyd | G14 | 80mhk-høyde-tresteg-spyd |
J15 | 100m-høyde-kule-spyd -1500m hinder | G15 | 100m-høyde-kule-spyd-1500m hinder |
J16 | 100m-høyde-kule-spyd-1500m hinder | G16 | 100m-høyde-kule-spyd-1500m hinder |
J17 | 100m-400m-lengde-spyd-2000m hinder | G17 | 100m-400m-lengde-kule-spyd-2000m hinder |
J18/19 | 100m-400m-tresteg-spyd-2000m hinder | G18/19 | 100m-400m-tresteg-kule-spyd-2000m hinder |
KS | 100m-400m-tresteg-spyd-3000m hinder | MS | 100m-400m-tresteg-kule-spyd-3000m hinder |