LØP
For 6-12 år: Tid avgjørende på alle løp, dvs. ingen finaler.
For 13 år – senior:
- På 60m og 100m og er det finale. De åtte beste tidene i forsøkene går til finale. Hvis flere har samme tid, rangeres den først som har best plassering i sitt heat.
- På 200m, 400m, 600m, 800m, 1500m, 2000m, 3000m, 1500m hinder, 2000m hinder, 3000m hinder, 60mhk, 80mhk, 100mhk, 110mhk, 300mhk og 400mhk er tid avgjørende (ikke finaler), og de antatt sterkeste heatene avvikles sist i hver klasse.
Hekke høyder
Gutter | Øvelse | Jenter | ||||||||||
Klasse | Antall | Siste | Første | Avstand | Høyde | Høyde | Avstand | Første | Siste | Antall | Klasse | |
11 | 6 | 16.5 | 11 | 6.5 | 68 | 60mH | 68 | 6.5 | 11 | 16.5 | 6 | 11 |
12 | 6 | 14 | 11 | 7 | 76.2 | 60mH | 68 | 7 | 11 | 14 | 6 | 12 |
13 | 6 | 11 | 11.5 | 7.5 | 76.2 | 60mH | 68 | 7.5 | 11.5 | 11 | 6 | 13 |
60mH | 76.2 | 7.5 | 11.5 | 11 | 6 | 14 | ||||||
14 | 8 | 12 | 12 | 8 | 84 | 80mH | 76.2 | 8 | 12 | 12 | 8 | 15 |
80mH | 76.2 | 8 | 12 | 12 | 8 | 16 | ||||||
15 | 10 | 10.5 | 13 | 8.5 | 84 | 100mH | 76.2 | 8.5 | 13 | 10.5 | 10 | 17 |
16 | 10 | 10.5 | 13 | 8.5 | 91.4 | 100mH | 84 | 8.5 | 13 | 10.5 | 10 | 18-19 |
100mH | 84 | 8.5 | 13 | 10.5 | 10 | 20-22 | ||||||
100mH | 84 | 8.5 | 13 | 10.5 | 10 | Senior | ||||||
17 | 10 | 17.08 | 13.72 | 9.14 | 91.4 | 110mH | ||||||
18-19 | 10 | 17.08 | 13.72 | 9.14 | 100 | 110mH | ||||||
20-22 | 10 | 14.02 | 13.72 | 9.14 | 16.7 | 110mH | ||||||
Senior | 10 | 14.02 | 13.72 | 9.14 | 16.7 | 110mH | ||||||
14 | 7 | 40 | 50 | 35 | 76.2 | 300mH | 76.2 | 35 | 50 | 40 | 7 | 14 |
15 | 7 | 40 | 50 | 35 | 76.2 | 300mH | 76.2 | 35 | 50 | 40 | 7 | 15 |
16 | 7 | 40 | 50 | 35 | 84 | 300mH | 76.2 | 35 | 50 | 40 | 7 | 16 |
17 | 7 | 40 | 50 | 35 | 84 | 300mH | 76.2 | 35 | 50 | 40 | 7 | 17 |
18-19 | 7 | 40 | 50 | 35 | 91.4 | 300mH | 76.2 | 35 | 50 | 40 | 7 | 18-19 |
18-19 | 10 | 40 | 45 | 35 | 91.4 | 400mH | 76.2 | 35 | 45 | 40 | 10 | 18-19 |
20-22 | 10 | 40 | 45 | 35 | 91.4 | 400mH | 76.2 | 35 | 45 | 40 | 10 | 20-22 |
Senior | 10 | 40 | 45 | 35 | 91.4 | 400mH | 76.2 | 35 | 45 | 40 | 10 | Senior |
Hinder
J15 | J16 | J17 | J18-19 | KS | G15 | G16 | G17 | G18-19 | MS | |
1500 m hinder | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | ||||||
2000 m hinder | 76.2 | 76.2 | 83.8 | |||||||
3000 m hinder | 76.2 | 91.4 | 91.4 |