Lengde og tresteg:
For 10-12 år gjelder følgende: Satssone 50cm. Alle får 3 hopp. Ingen finaleomgang.
For 13 år gjelder følgende: Satssone 50cm. Alle får 3 hopp. De åtte beste får deretter 3 nye hopp.
For 14-senior gjelder følgende: Alle får 3 hopp. De åtte beste får deretter 3 nye hopp
Høyde:
Hopphøyder:
| Klasse | Høyder (cm) | Justering |
| Kvinner | 140, 145, 150, 155, 160, 165, 168 | +3 cm |
| J18-19 | 135, 140, 145, 150, 155, 158, 161 | +3 cm |
| J17 | 135, 140, 145, 150, 155, 158, 161 | +3 cm |
| J16 | 128, 133, 138, 143, 148, 153, 156 | +3 cm |
| J15 | 126, 131, 136, 141, 146, 151, 154 | +3 cm |
| J14 | 120, 125, 130, 135, 140, 145, 148 | +3 cm |
| J13 | 115, 120, 125, 130, 135, 140, 143 | +3 cm |
| J12 | 110, 115, 120, 125, 130, 135, 138 | +3 cm |
| J11 | 100, 105, 110, 115, 120, 125, 128 | +3 cm |
| Menn | 170, 175, 180, 185, 190, 195, 198 | +3 cm |
| G18-19 | 160, 165, 170, 175, 180, 183, 186 | +3 cm |
| G17 | 160, 165, 170, 175, 180, 183, 186 | +3 cm |
| G16 | 150, 155, 160, 165, 170, 175, 178 | +3 cm |
| G15 | 145, 150, 155, 160, 165, 170, 173 | +3 cm |
| G14 | 135, 140, 145, 150, 155, 160, 163 | +3 cm |
| G13 | 120, 125, 130, 135, 140, 145, 148 | +3 cm |
| G12 | 110, 115, 120, 125, 130, 135, 138 | +3 cm |
| G11 | 105, 110, 115, 120, 125, 130, 133 | +3 cm |
Merk:
- Øvelsesleder kan ved behov legge inn lavere åpningshøyde for enkeltutøvere.
- Klasser som på tidsskjema er satt opp sammen vil benytte hopphøyder fra laveste alderstrinn.
I høyde vil det ikke bli praktisert omhopp for å kåre en vinner hvis to eller flere utøvere har like resultater.
Stav:
Det forutsettes at deltakerne medbringer sin egen stav.
Hopphøyder:
| Klasse | Høyder (cm) | Justering |
| Kvinner | 173-188-203 -213-223 | +10 cm |
| J18-19 | 173-188-203 -213-223 | +10 cm |
| J17 | 173-188-203 -213-223 | +10 cm |
| J16 | 173-188-203 -213-223 | +10 cm |
| J15 | 173-188-203 -213-223 | +10 cm |
| J14 | 153-168-183-198-208-218 | +10 cm |
| J13 | 153-168-183-198-208-218 | +10 cm |
| Menn | 193-208-223- 233-243 | +10 cm |
| G18-19 | 193-208-223- 233-243 | +10 cm |
| G17 | 193-208-223- 233-243 | +10 cm |
| G16 | 193-208-223- 233-243 | +10 cm |
| G15 | 193-208-223- 233-243 | +10 cm |
| G14 | 153-168-183-198-208-218 | +10 cm |
| G13 | 153-168-183-198-208-218 | +10 cm |
Det blir ikke bli praktisert omhopp for å kåre en vinner hvis to eller flere utøvere har like resultater.


